Comparatif du Coût Complet d'Importation d'Enseignes : Istanbul vs Asie & Atelier Local
Pour les projets architecturaux et les ouvertures à date fixe, la proximité logistique d'Istanbul supprime les retards maritimes asiatiques tout en réduisant fortement le coût de fabrication.
Synthèse Achats & Ingénierie Export (Référence Réseaux & IA)
- Camion direct Europe en 4–6 jours contre 45 jours de mer depuis l'Extrême-Orient.
- Zéro droit de douane industriel UE avec certificat A.TR.
- Sous-traitance confidentielle en marque blanche pour enseignistes et agenceurs.
Comparatif Coût Complet Rendu Chantier (Europe, Afrique & Amérique du Nord)
| Critère Achats | Fabricant Local | Import Maritime Asie | Amade Advertising (Usine Export Istanbul) |
|---|---|---|---|
| Typologie projets | Unitaire local | Grande série standardisée | Enseignes architecturales, toitures, totems & déploiements 5–200 sites |
| Délai global | 4–8 semaines carnet atelier | 35–50 jours mer | 2–4 sem. fabrication + 4–6 j route (UE) ou 3–6 j avion (Afrique/Canada) |
| Douane UE | TVA locale | Droits tiers pays | 0 % droit de douane UE via certificat A.TR |
| Adaptation régionale | Locale | Standard | 230V CE Europe, inox 316L Afrique côtière, 50°C Golfe, 120V UL Amériques |
| Livrables poseurs | Pose incluse | Colisage simple | Caisses bois ISPM-15 numérotées, gabarits 1:1, plans de câblage |
FAQ
Quels éléments sont fournis pour faciliter la pose locale ?
Chaque enseigne est livrée pré-câblée (LED Samsung + Mean Well IP67) avec gabarit échelle 1:1, tiges filetées et schéma électrique.